實況比分
足球
賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
英超 | 曼城 | 2 - 1 | 利物浦 |
西甲 | 皇家馬德里 | 3 - 0 | 巴塞羅那 |
意甲 | 尤文圖斯 | 1 - 0 | 米蘭 |
籃球
賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|
NBA | 洛杉磯湖人 | 117 - 109 | 布魯克林籃網(wǎng) |
CBA | 廣東宏遠 | 102 - 94 | 遼寧飛豹 |
歐冠聯(lián)賽 | 皇馬 | 91 - 81 | 巴薩 |
網(wǎng)球
賽事 | 球員1 | 比分 | 球員2 |
---|---|---|---|
澳網(wǎng) | 費德勒 | 3 - 1 | 納達爾 |
溫網(wǎng) | 德約科維奇 | 3 - 0 | 穆雷 |
美網(wǎng) | 大坂直美 | 2 - 1 | 小威廉姆斯 |
其他運動
賽事 | 獲勝者 |
---|---|
高爾夫 | 老虎伍茲 |
F1 | 劉易斯·漢密爾頓 |
拳擊 | 泰森·富里 |